期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101160604期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160603期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160602期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160601期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160600期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160599期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160598期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160597期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160596期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160595期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160594期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160593期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160592期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101160591期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160590期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160589期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160588期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160587期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160586期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160585期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160584期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160583期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160582期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160581期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160580期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160579期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160578期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160577期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160576期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160575期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160574期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160573期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160572期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160571期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160570期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160569期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160568期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160567期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160566期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160565期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160564期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160563期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160562期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160561期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160560期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160559期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160558期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160557期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160556期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160555期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。